SPD 50,0%, 11 Sitze
CDU 29,2%, 6 Sitze
FDP 14,0%, 3 Sitze
FWG 6,9%, 2 Sitze
SPD 50,0%, 11 Sitze
CDU 29,2%, 6 Sitze
FDP 14,0%, 3 Sitze
FWG 6,9%, 2 Sitze
Ergebnisse der SPD-Kandidaten
| 1 | Seebald, Karl-Heinz | 2538 |
| 2 | Schneider, Erich | 1563 |
| 3 | Busch, Luise | 1421 |
| 4 | Blaum, Joseph | 1312 |
| 5 | Dr. Abuchater, Suleiman | 1274 |
| 6 | Cullmann, Michael | 1250 |
| 7 | Schilling, Gisela | 1209 |
| 8 | Ebel, Peter | 1204 |
| 9 | Nehm, Michael | 1089 |
| 10 | Schwab, Silke | 1073 |
| 11 | Flach, Karl-Heinz | 1053 |
| 12 | Blümmert, Timo | 1017 |
| 13 | Riedl, Harald | 1011 |
| 14 | Michel, Udo | 984 |
| 15 | Hahnefeld, Christoph | 982 |
| 16 | Berg, Melitta | 928 |
| 17 | Paul, Rüdiger | 903 |
| 18 | Greß, Dominique | 878 |
| 19 | Müller, Doris | 846 |
| 20 | Weber, Manuel | 726 |
| 21 | Tripaldi, Antonio | 722 |
| 22 | Schwehm, Norbert | 695 |
Homepage SPD Gemeindeverband Nordpfälzer Land