SPD 45,9%, 13 Sitze
CDU 25,9%, 7 Sitze
FDP 16,2%, 5 Sitze
GRÜ 6,8%, 2 Sitze
FWG 5,2%, 1 Sitze
SPD 45,9%, 13 Sitze
CDU 25,9%, 7 Sitze
FDP 16,2%, 5 Sitze
GRÜ 6,8%, 2 Sitze
FWG 5,2%, 1 Sitze
| 1 | Seebald, Karl-Heinz | 5124 |
| 2 | Sünder, Gerlinde | 3066 |
| 3 | Ebel, Peter | 2846 |
| 4 | Grimm, Berthold | 2759 |
| 5 | Bals, Uwe | 2711 |
| 6 | Klein, Matthias | 2559 |
| 7 | Portz, Siegmar | 2558 |
| 8 | Ziepser, Hans Peter | 2469 |
| 9 | Gebhardt, Klaus | 2466 |
| 10 | Lander, Kristin | 2383 |
| 11 | Dr. Abuchater, Suleiman | 2381 |
| 12 | Bold, Gunter | 2331 |
| 13 | Ritzmann, Norbert | 2328 |
| 14 | Luxem, Stephan | 2162 |
| 15 | Ringle, Erich | 2106 |
| 16 | Kless, Karl | 2066 |
| 17 | Blauth, Horst | 2056 |
| 18 | Nehm, Michael | 2055 |
| 19 | Beilmann, Christoph | 2002 |
| 20 | Busch, Egon | 1997 |
| 21 | Schwarz, Anja | 1974 |
| 22 | Monzel, Martha | 1961 |
| 23 | Mayer, Ralf | 1870 |
| 24 | Münch, Tobias | 1829 |
| 25 | Mohler, Gernot | 1759 |
| 26 | Leib, Adolf | 1714 |
| 27 | Frank, Walter | 1605 |
| 28 | Prügel, Hubert | 1509 |
Homepage SPD Gemeindeverband Nordpfälzer Land